အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 12 07:00 | 2.26တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 2.77သရေ | 3.58San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 2.49Puebla | 3.14သရေ | 2.77အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 11:00 | 4.55FC Juarez | 3.34သရေ | 1.78ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.48ကလပ် တီဝါးနာ | 4.21သရေ | 5.80Queretaro | 18 |
Jul 12 07:00 | 2.98Llaneros FC | 2.76သရေ | 2.36အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
Jul 12 09:10 | 3.56Once Caldas | 3.05သရေ | 1.95အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jul 12 07:00 | 3.19ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.41သရေ | 1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 12 08:00 | 3.53CD မာကာရာ | 3.10သရေ | 1.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Jul 12 09:00 | 2.10Gimnasia y Tiro | 2.62သရေ | 3.79CA ပက်ထရိုနာတို | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.26အီကွေဒေါ (w) | 3.13သရေ | 2.77ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 3.02Portuguesa FC | 2.91သရေ | 2.10ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Jul 12 07:30 | 1.86North Carolina FC | 3.04သရေ | 3.51ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.99Monterey Bay FC | 3.04သရေ | 2.05Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 3.16တိုရွန်တို FC II | 3.40သရေ | 1.85New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 2.25အော်စတင် FC II | 3.06သရေ | 2.63စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.22အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 3.13သရေ | 2.61Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22သရေ | 2.53Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 | 2.95တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.77သရေ | 4.56San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 3.02Puebla | 2.03သရေ | 3.35အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 11:00 | 4.47FC Juarez | 2.07သရေ | 2.41ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.05ကလပ် တီဝါးနာ | 2.32သရေ | 4.95Queretaro | 18 |
Jul 12 07:00 | 3.81Llaneros FC | 1.85သရေ | 3.14အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
Jul 12 09:10 | 4.35Once Caldas | 2.10သရေ | 2.41အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jul 12 07:00 | 3.46ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.43သရေ | 2.37ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 12 08:00 | 4.07CD မာကာရာ | 2.08သရေ | 2.54အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Jul 12 09:00 | 2.95Gimnasia y Tiro | 1.76သရေ | 4.63CA ပက်ထရိုနာတို | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.87အီကွေဒေါ (w) | 2.08သရေ | 3.42ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 3.62Portuguesa FC | 1.99သရေ | 2.68ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.41North Carolina FC | 2.05သရေ | 3.99ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 3.50Monterey Bay FC | 2.01သရေ | 2.71Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 3.40တိုရွန်တို FC II | 2.37သရေ | 2.29New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 2.76အော်စတင် FC II | 2.15သရေ | 3.08စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.70အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 2.19သရေ | 3.08Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 2.72Midlakes United | 2.25သရေ | 2.93Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 09:00 | 1.840.00Puebla | 2.060.00အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 09:00 | 2.23-0.25Puebla | 1.71+0.25အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 09:00 | 1.57+0.25Puebla | 2.49-0.25အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 11:00 | 1.81+0.75FC Juarez | 2.09-0.75ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:00 | 2.14+0.50FC Juarez | 1.77-0.50ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:00 | 1.54+1.00FC Juarez | 2.56-1.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.86-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 2.04+1.00Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.19-1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.74+1.25Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.65-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.33+0.75Queretaro | 18 |
Jul 12 07:00 | 1.89+0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.93-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 | |
Jul 12 07:00 | 2.12+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.71-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.89+0.50CD မာကာရာ | 1.93-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Jul 12 08:00 | 2.16+0.25CD မာကာရာ | 1.68-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Jul 12 09:00 | 1.98-0.25Gimnasia y Tiro | 1.84+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 14 | |
Jul 12 09:00 | 1.440.00Gimnasia y Tiro | 2.610.00CA ပက်ထရိုနာတို | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.02-0.25အီကွေဒေါ (w) | 1.80+0.25ဥရုဂွေး (w) | 14 | |
Jul 12 08:00 | 1.720.00အီကွေဒေါ (w) | 2.110.00ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 1.89+0.25Portuguesa FC | 1.89-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Jul 12 07:30 | 1.85-0.50North Carolina FC | 1.93+0.50ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.280.00Monterey Bay FC | 1.560.00Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 1.94+0.50တိုရွန်တို FC II | 1.84-0.50New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 1.740.00အော်စတင် FC II | 2.040.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.00-0.25အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 1.74+0.25Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 1.750.00Midlakes United | 1.990.00Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 | 2.26-0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.65+0.25San Lorenzo de Almagro | 18 | |
Jul 12 07:00 | 1.530.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 2.490.00San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 1.820.00Puebla | 2.040.00အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 09:00 | 2.47-0.25Puebla | 1.54+0.25အက်တလက်စ် | 18 | |
Jul 12 11:00 | 1.89+0.25FC Juarez | 1.97-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:00 | 2.780.00FC Juarez | 1.420.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.04-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 1.82+0.50Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.65-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.26+0.25Queretaro | 18 |
Jul 12 07:00 | 2.120.00Llaneros FC | 1.710.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
Jul 12 09:10 | 1.83+0.25Once Caldas | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jul 12 07:00 | 1.79+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.03-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.74+0.25CD မာကာရာ | 2.08-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Jul 12 09:00 | 1.500.00Gimnasia y Tiro | 2.470.00CA ပက်ထရိုနာတို | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.730.00အီကွေဒေါ (w) | 2.090.00ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 2.230.00Portuguesa FC | 1.590.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.02-0.25North Carolina FC | 1.76+0.25ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.170.00Monterey Bay FC | 1.630.00Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 1.79+0.25တိုရွန်တို FC II | 1.99-0.25New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 1.770.00အော်စတင် FC II | 2.010.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 1.730.00အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 2.010.00Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 1.790.00Midlakes United | 1.950.00Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.121.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.532.00ဂိုးပေါ်် | 1.532.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 08:30 အော်စတင် FC II -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:30 အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.750.50ဂိုးပေါ်် | 2.120.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.130.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.260.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.961.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
1.740.50ဂိုးပေါ်် | 2.060.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 08:30 အော်စတင် FC II -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:30 အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
Jul 12 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 12 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 12 08:30 အော်စတင် FC II -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 12 07:30 အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 2.002 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- အက်တလက်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.972 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- ကလပ် အမေရိက | ||||
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 12 11:05 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- Queretaro | ||||
3.740 - 1 | 2.042 - 3 | 2.864 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.032 - 3 | 2.534 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.912 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||||
2.680 - 1 | 1.852 - 3 | 3.164 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
4.080 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 08:30 အော်စတင် FC II -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | ||||
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 07:30 အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား -vs- Vermont Green FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||||
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 12 07:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | သရေ | San Lorenzo de Almagro |
4.601 - 08.802 - 011.002 - 125.003 - 032.003 - 180.003 - 2 95.004 - 0125.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.820 - 06.001 - 130.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4140.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.600 - 118.500 - 216.501 - 275.000 - 370.001 - 3120.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
---|---|---|
Llaneros FC | သရေ | အမေရီးကားဒေကာလီ |
6.101 - 014.002 - 012.502 - 148.003 - 044.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4120.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.100 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 330.001 - 365.002 - 3115.000 - 4120.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
Once Caldas | သရေ | အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း |
9.001 - 020.002 - 013.502 - 170.003 - 048.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.900 - 05.901 - 118.002 - 2110.003 - 3200.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 18.000 - 28.201 - 217.000 - 317.501 - 336.002 - 348.000 - 450.001 - 4100.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 07:00 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | သရေ | ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ |
13.501 - 021.002 - 011.502 - 155.003 - 027.003 - 129.003 - 2 175.004 - 095.004 - 195.004 - 2155.004 - 3 | 16.000 - 06.901 - 112.002 - 242.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 111.000 - 27.701 - 219.000 - 313.501 - 319.002 - 344.000 - 432.001 - 444.002 - 495.003 - 4 |
Jul 12 08:00 CD မာကာရာ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
CD မာကာရာ | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
