Today (2) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Mais (0) |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.93173.50Acima | 1.79173.50Abaixo | 18 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.82172.50Acima | 1.90172.50Abaixo | 18 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.77172.00Acima | 1.96172.00Abaixo | 18 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.87173.00Acima | 1.85173.00Abaixo | 18 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.76181.50Acima | 1.97181.50Abaixo | 20 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.81182.00Acima | 1.91182.00Abaixo | 20 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.92183.00Acima | 1.80183.00Abaixo | 20 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.87182.50Acima | 1.85182.50Abaixo | 20 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.97183.50Acima | 1.76183.50Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?