Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/17 08:30 | 1.41Botafogo RJ | 4.29Hòa | 8.20Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 2.38Red Bull Bragantino | 2.93Hòa | 3.32Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.32Club America | 5.20Hòa | 7.50Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 5.60Santos Laguna | 4.18Hòa | 1.50Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 2.49Alianza Lima | 2.90Hòa | 2.98Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 5.30San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.73Hòa | 1.59Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 2.07Hartford Athletic | 3.13Hòa | 2.87Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Hòa | 4.94Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:00 | 2.08Forward Madison FC | 3.02Hòa | 2.93Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.16New York City FC II | 3.03Hòa | 2.79Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.55St. Louis City SC II | 3.88Hòa | 4.03Ventura County FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.97Botafogo RJ | 2.31Hòa | 7.10Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 2.99Red Bull Bragantino | 1.98Hòa | 4.13Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.76Club America | 2.57Hòa | 6.10Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Hòa | 2.06Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 3.20Alianza Lima | 1.85Hòa | 3.72Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 5.20San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.18Hòa | 2.12Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 2.74Hartford Athletic | 2.15Hòa | 3.11Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 2.09FC Tulsa | 2.12Hòa | 4.93Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:00 | 2.62Forward Madison FC | 2.05Hòa | 3.55Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.52New York City FC II | 2.12Hòa | 3.52Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Hòa | 4.34Ventura County FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.600.00Hartford Athletic | 2.210.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:00 | 1.89-0.25Forward Madison FC | 1.89+0.25Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.14-0.50New York City FC II | 1.65+0.50Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.770.00Alianza Lima | 2.090.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 2.09+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.77-0.25Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 1.750.00Hartford Athletic | 2.030.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:00 | 1.590.00Forward Madison FC | 2.230.00Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.12-0.25New York City FC II | 1.67+0.25Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.863.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.803.25Tài | 2.083.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.313.75Tài | 1.643.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.903.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.193.50Tài | 1.723.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.722.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.083.25Tài | 1.803.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.652.75Tài | 2.292.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.512.25Tài | 1.542.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.122.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.752.25Tài | 2.032.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.813.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.111.50Tài | 1.781.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.741.25Tài | 2.161.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.801.25Tài | 2.081.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.161.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.681.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.571.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.771.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.191.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.951.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.332 - 3 | 2.274 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||||
4.480 - 1 | 2.152 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||||
3.790 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.144 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||||
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||||
3.980 - 1 | 2.072 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.354 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.982 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||||
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||||
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.574 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||||
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.204 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.862 - 3 | 2.934 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||||
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.204 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Hòa | Vitoria BA |
4.911 - 05.402 - 08.602 - 19.003 - 013.503 - 150.003 - 2 20.004 - 029.004 - 1100.004 - 2225.004 - 3 | 9.000 - 08.401 - 132.002 - 2205.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 16.500 - 160.000 - 232.001 - 2225.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Hòa | Sao Paulo |
5.201 - 09.602 - 010.502 - 126.003 - 029.003 - 165.003 - 2 100.004 - 0110.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4110.00BCTSK | 6.700 - 116.000 - 214.001 - 260.000 - 348.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.601 - 011.002 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 125.004 - 0125.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.700 - 05.701 - 122.002 - 2140.003 - 3150.004 - 4120.00BCTSK | 6.300 - 114.000 - 212.501 - 246.000 - 338.001 - 370.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Once Caldas |
13.001 - 034.002 - 019.002 - 1135.003 - 075.003 - 185.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 07.001 - 120.002 - 2125.003 - 3150.004 - 426.00BCTSK | 5.700 - 16.900 - 27.701 - 212.500 - 314.001 - 334.002 - 330.000 - 434.001 - 475.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | Tampa Bay Rowdies |
7.701 - 010.502 - 07.802 - 122.003 - 016.003 - 123.003 - 2 60.004 - 044.004 - 165.004 - 2145.004 - 3 | 11.000 - 05.801 - 112.002 - 250.003 - 3175.004 - 429.00BCTSK | 9.600 - 116.500 - 210.001 - 242.000 - 325.001 - 332.002 - 3145.000 - 490.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
FC Tulsa | Hòa | Monterey Bay FC |
5.401 - 06.202 - 07.102 - 111.003 - 012.003 - 130.003 - 2 25.004 - 028.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.701 - 119.502 - 2115.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 134.000 - 218.001 - 2140.000 - 375.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Hòa | Charlotte Independence |
6.501 - 09.802 - 08.002 - 122.003 - 018.003 - 129.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 442.00BCTSK | 8.400 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3170.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
New York City FC II | Hòa | Toronto FC II |
7.301 - 010.502 - 07.902 - 122.003 - 017.003 - 125.003 - 2 65.004 - 048.004 - 175.004 - 2165.004 - 3 | 10.500 - 05.701 - 112.502 - 255.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.000 - 116.000 - 210.001 - 242.000 - 326.001 - 334.002 - 3145.000 - 490.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
St. Louis City SC II | Hòa | Ventura County FC |
10.501 - 010.002 - 07.202 - 114.003 - 010.003 - 115.503 - 2 26.004 - 019.004 - 127.004 - 265.004 - 3 | 22.000 - 08.201 - 112.002 - 236.003 - 3175.004 - 49.40BCTSK | 19.000 - 132.000 - 214.001 - 285.000 - 336.001 - 330.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4105.002 - 4130.003 - 4 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Hòa | Vitoria BA |
2.581 - 06.102 - 022.002 - 121.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 09.401 - 1160.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 7.800 - 155.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Hòa | Sao Paulo |
3.271 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.360 - 121.000 - 240.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Hòa | Club Tijuana |
2.921 - 05.302 - 016.002 - 115.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 08.801 - 195.002 - 2200.003 - 330.00AOS | 9.600 - 155.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
Santos Laguna | Hòa | Toluca |
6.901 - 036.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.970 - 16.400 - 216.501 - 220.000 - 355.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
