Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/17 09:00 | 1.31Club America | 5.20Hòa | 7.70Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 5.20Santos Laguna | 4.05Hòa | 1.55Toluca | 18 |
7/17 06:00 | 1.32Club Bolivar | 5.10Hòa | 7.50CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 2.38Alianza Lima | 2.94Hòa | 3.11Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.72San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.64Hòa | 1.68Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 2.29Oriente Petrolero (n) | 3.20Hòa | 2.68Guabira Montero | 14 |
7/17 06:00 | 1.68Audax Italiano | 3.42Hòa | 4.30Curico Unido | 14 |
7/17 04:30 | 1.42Guayaquil City FC | 3.81Hòa | 6.40Imbabura SC | 14 |
7/17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Hòa | 2.55Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.49FC Tulsa | 3.44Hòa | 5.10Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31Hòa | 3.86Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.54St. Louis City SC II | 3.87Hòa | 4.07Ventura County FC | 12 |
7/17 05:00 | 1.54River Plate (R) | 3.30Hòa | 5.00CA Platense (R) | 12 |
7/17 09:00 | 1.75Club America | 2.59Hòa | 6.10Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 4.69Santos Laguna | 2.33Hòa | 2.08Toluca | 18 |
7/17 06:00 | 1.72Club Bolivar | 2.59Hòa | 6.30CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86Hòa | 3.85Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.51San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.16Hòa | 2.29Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 2.75Oriente Petrolero (n) | 2.32Hòa | 3.05Guabira Montero | 14 |
7/17 06:00 | 2.20Audax Italiano | 2.13Hòa | 5.00Curico Unido | 14 |
7/17 04:30 | 2.04Guayaquil City FC | 2.13Hòa | 6.10Imbabura SC | 14 |
7/17 07:30 | 2.79Hartford Athletic | 2.15Hòa | 3.05Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 2.10FC Tulsa | 2.09Hòa | 5.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 2.23New York City FC II | 2.15Hòa | 4.16Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Hòa | 4.34Ventura County FC | 12 |
7/17 05:00 | 2.13River Plate (R) | 1.99Hòa | 5.50CA Platense (R) | 12 |
7/17 07:00 | 1.98-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.84+0.25Guabira Montero | 14 | |
7/17 07:00 | 1.760.00Oriente Petrolero (n) | 2.060.00Guabira Montero | 14 |
7/17 06:00 | 1.99-0.75Audax Italiano | 1.83+0.75Curico Unido | 14 | |
7/17 06:00 | 1.67-0.50Audax Italiano | 2.17+0.50Curico Unido | 14 |
7/17 04:30 | 1.78-1.00Guayaquil City FC | 2.04+1.00Imbabura SC | 14 | |
7/17 04:30 | 2.08-1.25Guayaquil City FC | 1.74+1.25Imbabura SC | 14 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.99-0.75New York City FC II | 1.79+0.75Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
7/17 05:00 | 1.77-0.75River Plate (R) | 2.01+0.75CA Platense (R) | 12 |
7/17 06:00 | 2.11-0.75Club Bolivar | 1.76+0.75CD Palestino | 14 | |
7/17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 1.94+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.92-0.25Once Caldas | 14 |
7/17 07:00 | 1.800.00Oriente Petrolero (n) | 2.020.00Guabira Montero | 14 |
7/17 06:00 | 1.81-0.25Audax Italiano | 2.01+0.25Curico Unido | 14 |
7/17 04:30 | 2.03-0.50Guayaquil City FC | 1.79+0.50Imbabura SC | 14 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.89-0.25New York City FC II | 1.89+0.25Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
7/17 05:00 | 1.74-0.25River Plate (R) | 2.04+0.25CA Platense (R) | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.683.00Tài | 2.253.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.653.00Tài | 2.293.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.003.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.963.25Tài | 1.923.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.023.25Tài | 1.863.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.871.75Tài | 2.011.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
2.262.00Tài | 1.672.00Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.492.25Tài | 1.552.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.953.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.042.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/17 04:30 Guayaquil City FC -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/17 04:30 Guayaquil City FC -và- Imbabura SC | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.752.25Tài | 2.032.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.853.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
7/17 05:00 River Plate (R) -và- CA Platense (R) | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.191.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.111.50Tài | 1.781.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
2.010.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.640.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.810.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.021.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.941.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.561.00Tài | 2.311.00Xỉu | 14 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/17 04:30 Guayaquil City FC -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
2.081.00Tài | 1.721.00Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
2.021.00Tài | 1.761.00Xỉu | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/17 05:00 River Plate (R) -và- CA Platense (R) | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 06:00 Club Bolivar -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 07:00 Oriente Petrolero (n) -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/17 06:00 Audax Italiano -và- Curico Unido | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/17 04:30 Guayaquil City FC -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/17 06:30 Portland Hearts of Pine -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/17 05:00 River Plate (R) -và- CA Platense (R) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.364 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||||
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||||
3.820 - 1 | 2.042 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||||
3.810 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||||
3.470 - 1 | 2.012 - 3 | 3.054 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||||
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
4.520 - 1 | 2.152 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.414 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||||
4.900 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/17 06:00 Palmeiras -và- Mirassol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.982 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 06:30 Ceara SC -và- Corinthians | ||||
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||||
2.730 - 1 | 1.992 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||||
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.964 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
