Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/14 07:30 | 1.60Cruzeiro | 3.77Hòa | 5.80Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 2.35Fortaleza | 2.97Hòa | 3.35Ceara SC | 18 |
7/14 08:00 | 1.68River Plate | 3.29Hòa | 5.50CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.76Hòa | 4.64Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 2.28La Equidad Bogota | 2.86Hòa | 2.99Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Hòa | 1.87Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.64Deportivo Tachira | 3.24Hòa | 4.27Monagas Maturin | 12 |
7/14 09:00 | 1.18Tigres UANL (w) | 5.50Hòa | 7.80Toluca (w) | 12 |
7/14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13Hòa | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 2.99Fortaleza | 1.98Hòa | 4.13Ceara SC | 18 |
7/14 08:00 | 2.36River Plate | 1.97Hòa | 5.20CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 2.25Club Leon | 2.28Hòa | 4.20Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Hòa | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Hòa | 2.39Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 2.17Deportivo Tachira | 2.09Hòa | 4.68Monagas Maturin | 12 |
7/14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.86Hòa | 6.60Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 | 1.87-0.75River Plate | 2.03+0.75CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 1.67-0.50River Plate | 2.29+0.50CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.33-1.00River Plate | 1.65+1.00CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.89-0.75Club Leon | 2.01+0.75Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 2.25-1.00Club Leon | 1.70+1.00Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 1.66-0.50Club Leon | 2.31+0.50Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 1.660.00La Equidad Bogota | 2.190.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 08:00 | 1.67-2.75Brazil (w) | 2.12+2.75Venezuela (w) | 10 |
7/14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.65-0.50Deportivo Tachira | 2.14+0.50Monagas Maturin | 12 |
7/14 09:00 | 1.94-2.00Tigres UANL (w) | 1.84+2.00Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 | 1.89-0.25River Plate | 1.97+0.25CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.35-0.50River Plate | 1.60+0.50CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.85-0.25Club Leon | 2.01+0.25Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 2.23-0.50Club Leon | 1.67+0.50Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 08:00 | 1.75-1.25Brazil (w) | 2.05+1.25Venezuela (w) | 10 |
7/14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 07:30 | 1.81-0.25Deportivo Tachira | 1.97+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.022.00Tài | 1.862.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.362.25Tài | 1.612.25Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.643.50Tài | 2.163.50Xỉu | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.782.25Tài | 2.002.25Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.703.25Tài | 2.083.25Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.860.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.741.50Tài | 2.041.50Xỉu | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||||
---|---|---|---|---|
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.307 & Trên | 10 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.310 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||||
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.084 - 6 | 7.107 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
7.201 - 08.202 - 07.402 - 114.003 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2165.004 - 3 | 12.500 - 07.101 - 116.002 - 275.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 14.000 - 130.000 - 216.001 - 2100.000 - 350.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
5.501 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.600 - 114.500 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 348.000 - 440.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Hòa | Monagas Maturin |
5.301 - 06.602 - 07.202 - 112.503 - 013.503 - 132.003 - 2 32.004 - 034.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 06.201 - 118.502 - 2110.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 11.000 - 128.000 - 216.001 - 2105.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
10.001 - 07.002 - 08.802 - 17.303 - 09.203 - 123.003 - 2 10.504 - 013.004 - 132.004 - 2125.004 - 3 | 27.000 - 012.501 - 122.002 - 280.003 - 3175.004 - 44.61BCTSK | 36.000 - 185.000 - 232.001 - 2155.000 - 3110.001 - 380.002 - 3155.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.701 - 07.202 - 023.002 - 129.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 08.801 - 1150.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 6.500 - 142.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
Fortaleza | Hòa | Ceara SC |
3.271 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.360 - 121.000 - 240.001 - 2155.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.721 - 08.202 - 027.002 - 138.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1185.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 6.000 - 140.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
3.201 - 07.702 - 016.502 - 127.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 125.000 - 230.001 - 2165.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Hòa | Venezuela (w) |
2.831 - 03.412 - 023.002 - 15.803 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 4.730 - 019.501 - 1150.002 - 2150.003 - 38.00AOS | 34.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
4.841 - 020.002 - 028.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.701 - 180.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.190 - 19.000 - 219.001 - 238.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Hòa | Monagas Maturin |
2.791 - 07.502 - 020.002 - 130.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1115.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.700 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
2.911 - 04.642 - 013.502 - 111.003 - 032.003 - 1150.003 - 2 | 3.650 - 08.601 - 180.002 - 2150.003 - 319.00AOS | 10.500 - 165.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.44Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
Fortaleza | Hòa | Ceara SC |
3.60Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.32Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.58Nhà - Nhà | 4.24Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 4.66Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
2.42Nhà - Nhà | 4.92Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.40Khách - Khách |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
3.91Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.35Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Brazil (w) | Hòa | Venezuela (w) |
1.24Nhà - Nhà | 4.53Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
38.00Nhà - Hòa | 10.50Hòa - Hòa | 38.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 38.00Hòa - Khách | 38.00Khách - Khách |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
5.60Nhà - Nhà | 7.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.00Khách - Khách |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo Tachira | Hòa | Monagas Maturin |
2.58Nhà - Nhà | 4.44Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 7.50Khách - Khách |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
---|---|---|
Atlanta United II | Hòa | Columbus Crew II |
2.28Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
Colorado Rapids II (n) | Hòa | Vancouver Whitecaps II |
2.53Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
Houston Dynamo II | Hòa | North Texas SC |
3.18Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 4.75Khách - Khách |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
Los Angeles FC II | Hòa | Portland Timbers II |
3.11Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 4.59Khách - Khách |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
1.67Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 25.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.50Hòa - Khách | 13.50Khách - Khách |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Cruzeiro | 1.47Cruzeiro | 8.40Không Bàn Thắng |
3.08Gremio Porto Alegre | 3.08Gremio Porto Alegre | |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.84Fortaleza | 1.84Fortaleza | 6.20Không Bàn Thắng |
2.40Ceara SC | 2.40Ceara SC |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.52River Plate | 1.52River Plate | 6.20Không Bàn Thắng |
3.30CA Platense | 3.30CA Platense |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51Club Leon | 1.51Club Leon | 12.50Không Bàn Thắng |
2.63Atletico San Luis | 2.63Atletico San Luis |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.92La Equidad Bogota | 1.92La Equidad Bogota | 6.10Không Bàn Thắng |
2.28Aguilas Doradas Rionegro | 2.28Aguilas Doradas Rionegro |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.06Brazil (w) | 1.06Brazil (w) | 40.00Không Bàn Thắng |
6.30Venezuela (w) | 6.30Venezuela (w) |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.27Vancouver FC | 2.27Vancouver FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.64Cavalry FC | 1.64Cavalry FC |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Deportivo Tachira | 1.50Deportivo Tachira | 8.60Không Bàn Thắng |
2.71Monagas Maturin | 2.71Monagas Maturin |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.43Atlanta United II | 1.43Atlanta United II | 21.00Không Bàn Thắng |
2.46Columbus Crew II | 2.46Columbus Crew II | |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Colorado Rapids II (n) | 1.49Colorado Rapids II (n) | 20.00Không Bàn Thắng |
2.31Vancouver Whitecaps II | 2.31Vancouver Whitecaps II | |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Houston Dynamo II | 1.69Houston Dynamo II | 17.50Không Bàn Thắng |
1.99North Texas SC | 1.99North Texas SC | |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.64Los Angeles FC II | 1.64Los Angeles FC II | 23.00Không Bàn Thắng |
2.00Portland Timbers II | 2.00Portland Timbers II |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Tigres UANL (w) | 1.20Tigres UANL (w) | 28.00Không Bàn Thắng |
3.52Toluca (w) | 3.52Toluca (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?