Hari ini (0) | Sabtu Jul 05 (5) | Minggu Jul 06 (3) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Lainnya (0) |
Jul 05 20:00 | 3.66Ham-Kam | 3.59Seri | 1.82Brann | 19 | |
Jul 05 22:00 | 1.23Viking | 5.90Seri | 8.00Stromsgodset | 19 | |
Jul 05 23:59 | 2.16Valerenga | 3.14Seri | 3.12Fredrikstad | 19 | |
Jul 06 02:00 | 6.20Kristiansund | 5.00Seri | 1.34Bodo Glimt | 19 | |
Jul 06 04:00 | 2.31Tromso | 3.17Seri | 2.82Molde | 19 |
Jul 05 20:00 | 3.74Ham-Kam | 2.30Seri | 2.38Brann | 19 | |
Jul 05 22:00 | 1.53Viking | 3.13Seri | 6.70Stromsgodset | 19 | |
Jul 05 23:59 | 2.65Valerenga | 2.12Seri | 3.67Fredrikstad | 19 | |
Jul 06 02:00 | 5.40Kristiansund | 2.65Seri | 1.78Bodo Glimt | 19 | |
Jul 06 04:00 | 2.76Tromso | 2.15Seri | 3.39Molde | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?