အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 18:00 | 2.03ဂန်းဝန် FC | 3.25သရေ | 3.56ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 2.21Pohang Steelers | 3.05သရေ | 3.31Jeju SK FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 2.49Jeonbuk Hyundai Motors | 3.10သရေ | 2.80FC ဆိုးလ် | 18 |
Jun 21 17:00 | 4.16ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 3.90သရေ | 1.60ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 14 |
Jun 21 17:00 | 3.70အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.85သရေ | 1.69Peninsula Power | 12 | |
Jun 21 17:00 | 1.33Moreton City Excelsior | 5.00သရေ | 5.80ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 21 18:00 | 1.36North Eastern Metro Stars | 4.62သရေ | 5.80FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 21 18:30 | 2.04ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 3.73သရေ | 2.76Port Darwin FC | 12 |
Jun 21 16:30 | 5.20ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 4.79သရေ | 1.38ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 12 | |
Jun 21 17:30 | 2.38Caboolture SFC | 3.72သရေ | 2.31Broadbeach United | 12 |
Jun 21 16:00 | 3.21Asuka FC | 2.95သရေ | 1.99Criacao Shinjuku | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.41ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.00သရေ | 6.30ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.06ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.97သရေ | 3.86CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
Jun 21 23:59 | 2.31Portugal U21 | 3.33သရေ | 2.86Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.23စပိန် U21 | 3.23သရေ | 3.09အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 20:00 | 2.12အာစိန်းဖွတ်ဘော | 3.30သရေ | 3.06Moss | 14 | |
Jun 21 20:00 | 3.22Egersund | 3.78သရေ | 1.90Kongsvinger | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.00Aalesund FK | 3.34သရေ | 3.31Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 4.45Ranheim | 3.95သရေ | 1.60Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.48ရော်ဖို့စ် IL | 3.25သရေ | 2.56ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.11စတာ့ IK | 3.60သရေ | 2.86စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 21:00 | 1.53BFC Daugavpils | 3.89သရေ | 4.68FK Tukums 2000 | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.31FK Liepaja | 4.40သရေ | 7.40FK Metta | 14 |
Jun 21 23:59 | 1.67ဂရင်ဒါဗစ် | 3.87သရေ | 3.80ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 21:00 | 2.27FC Slutsk | 2.94သရေ | 2.94Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.53ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 3.60သရေ | 5.10FC ဂိုမယ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 2.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.96သရေ | 3.51FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.75UTS ရက်ဘက် | 2.90သရေ | 2.41Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.61USM ခန်ချလာ | 3.32သရေ | 4.98MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 6.10Olympique Akbou | 3.42သရေ | 1.45CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.16MC Alger | 5.70သရေ | 11.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.99Paradou AC | 3.04သရေ | 2.18ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.28JS Kabylie | 4.33သရေ | 8.80ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.63Nordic United FC | 3.64သရေ | 3.76Enkopings SK | 12 |
Jun 21 19:30 | 1.70FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 3.49သရေ | 4.04JK Nomme Kalju | 12 | |
Jun 21 23:59 | 2.66Paide Linnameeskond | 3.18သရေ | 2.32ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.24ကနေဒါ | 5.30သရေ | 9.00ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 22 10:00 | 1.95ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 3.11သရေ | 3.73အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 |
Jun 22 00:30 | 2.74ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.15သရေ | 2.38Coquimbo Unido | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.23Club Universidad de Chile | 5.60သရေ | 8.80Deportes Iquique | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.78Huachipato FC | 3.15သရေ | 2.35CD Palestino | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.43Avai FC | 2.89သရေ | 2.90အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.03ရီမို ဘယ်လမ် | 3.04သရေ | 3.58Paysandu SC | 12 | |
Jun 22 07:30 | 2.11Ferroviaria Araraquara (n) | 2.91သရေ | 3.53CRB Maceio | 12 |
Jun 22 03:00 | 1.38ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.55သရေ | 5.50Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jun 22 05:30 | 1.79FC Universitario de Vinto | 3.45သရေ | 3.67San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.13အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.33သရေ | 1.99ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.18Emelec Guayaquil | 2.90သရေ | 3.15Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 2.05CD မာကာရာ | 3.09သရေ | 3.23Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.99အားကစား ဟွမ်ကာယို | 3.19သရေ | 3.26FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jun 22 04:15 | 3.06CD Los Chankas | 3.17သရေ | 2.08စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 | |
Jun 22 08:00 | 1.46Deportivo Garcilaso | 3.76သရေ | 5.80Ayacucho FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.21CD Magallanes | 3.10သရေ | 2.89ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.65HFX Wanderers | 3.34သရေ | 4.03Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 1.34Cavalry FC | 3.92သရေ | 6.50Pacific Langford | 12 |
Jun 21 18:00 | 2.56ဂန်းဝန် FC | 2.06သရေ | 4.06ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 2.73Pohang Steelers | 2.00သရေ | 3.91Jeju SK FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 3.07Jeonbuk Hyundai Motors | 1.99သရေ | 3.39FC ဆိုးလ် | 18 |
Jun 21 17:00 | 4.08ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 2.50သရေ | 2.09ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 14 |
Jun 21 17:00 | 3.59အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.53သရေ | 2.23Peninsula Power | 12 | |
Jun 21 17:00 | 1.64Moreton City Excelsior | 2.97သရေ | 5.60ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 21 18:00 | 1.84North Eastern Metro Stars | 2.63သရေ | 5.00FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 21 18:30 | 2.44ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 2.66သရေ | 2.99Port Darwin FC | 12 |
Jun 21 16:30 | 4.61ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.82သရေ | 1.82ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 12 | |
Jun 21 17:30 | 2.73Caboolture SFC | 2.63သရေ | 2.66Broadbeach United | 12 |
Jun 21 16:00 | 4.08Asuka FC | 1.91သရေ | 2.61Criacao Shinjuku | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.92ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.76သရေ | 5.00ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.66ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.90သရေ | 4.52CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
Jun 21 23:59 | 2.78Portugal U21 | 2.30သရေ | 3.47Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.85စပိန် U21 | 2.17သရေ | 3.71အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 20:00 | 2.60အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.23သရေ | 3.46Moss | 14 | |
Jun 21 20:00 | 3.66Egersund | 2.57သရေ | 2.17Kongsvinger | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.42Aalesund FK | 2.36သရေ | 3.49Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 4.40Ranheim | 2.43သရေ | 2.07Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.87ရော်ဖို့စ် IL | 2.21သရေ | 3.12ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.49စတာ့ IK | 2.45သရေ | 3.20စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 21:00 | 2.05BFC Daugavpils | 2.39သရေ | 4.60FK Tukums 2000 | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.84FK Liepaja | 2.36သရေ | 6.40FK Metta | 14 |
Jun 21 23:59 | 2.14ဂရင်ဒါဗစ် | 2.55သရေ | 3.82ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 21:00 | 2.93FC Slutsk | 1.95သရေ | 3.72Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jun 21 23:00 | 2.10ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.18သရေ | 5.30FC ဂိုမယ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 2.59SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.93သရေ | 4.59FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.49UTS ရက်ဘက် | 1.95သရေ | 3.09Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.25USM ခန်ချလာ | 2.04သရေ | 5.30MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 5.90Olympique Akbou | 1.96သရေ | 2.16CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.55MC Alger | 2.67သရေ | 9.60NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 3.64Paradou AC | 1.99သရေ | 2.90ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.79JS Kabylie | 2.26သရေ | 8.40ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 2.15Nordic United FC | 2.42သရေ | 3.65Enkopings SK | 12 |
Jun 21 19:30 | 2.28FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 2.27သရေ | 4.13JK Nomme Kalju | 12 | |
Jun 21 23:59 | 3.09Paide Linnameeskond | 2.22သရေ | 2.88ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.61ကနေဒါ | 2.63သရေ | 8.20ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 22 10:00 | 2.40ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.07သရေ | 4.49အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 |
Jun 22 00:30 | 3.29ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.12သရေ | 2.88Coquimbo Unido | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.64Club Universidad de Chile | 2.76သရေ | 6.70Deportes Iquique | 12 | |
Jun 22 05:30 | 3.33Huachipato FC | 2.12သရေ | 2.86CD Palestino | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.25Avai FC | 1.87သရေ | 3.59အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.65ရီမို ဘယ်လမ် | 1.98သရေ | 4.18Paysandu SC | 12 | |
Jun 22 07:30 | 2.72Ferroviaria Araraquara (n) | 1.90သရေ | 4.37CRB Maceio | 12 |
Jun 22 03:00 | 1.85ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.64သရေ | 4.95Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.27FC Universitario de Vinto | 2.32သရေ | 4.02San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.48အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.25သရေ | 2.56ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.91Emelec Guayaquil | 1.92သရေ | 3.87Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 2.63CD မာကာရာ | 2.04သရေ | 3.98Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.60အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.11သရေ | 3.79FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jun 22 04:15 | 3.57CD Los Chankas | 2.17သရေ | 2.62စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 | |
Jun 22 08:00 | 2.05Deportivo Garcilaso | 2.18သရေ | 5.70Ayacucho FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.82CD Magallanes | 2.07သရေ | 3.51ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.24HFX Wanderers | 2.14သရေ | 4.20Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 1.93Cavalry FC | 2.17သရေ | 5.70Pacific Langford | 12 |
Jun 21 17:00 | 2.01+0.75ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 1.81-0.75ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 14 | |
Jun 21 17:00 | 1.75+1.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 2.07-1.00ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 14 |
Jun 21 17:00 | 1.88+0.75အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 1.94-0.75Peninsula Power | 12 | |
Jun 21 17:00 | 1.89-1.50Moreton City Excelsior | 1.93+1.50ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 21 18:00 | 1.83-1.25North Eastern Metro Stars | 1.99+1.25FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 21 18:30 | 2.03-0.50ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 1.79+0.50Port Darwin FC | 12 |
Jun 21 16:30 | 1.79+1.50ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.03-1.50ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 12 | |
Jun 21 17:30 | 1.940.00Caboolture SFC | 1.880.00Broadbeach United | 12 |
Jun 21 16:00 | 1.99+0.25Asuka FC | 1.79-0.25Criacao Shinjuku | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.89-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.01+1.25ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.13-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.78+1.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.65-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.33+1.00ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.44-1.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.59+1.75ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.05-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.85+0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
Jun 22 03:00 | 1.73-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.20+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
Jun 22 03:00 | 2.40-0.75ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.61+0.75CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
Jun 21 23:59 | 2.03-0.25Portugal U21 | 1.87+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.670.00Portugal U21 | 2.290.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.29-0.50Portugal U21 | 1.67+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.49+0.25Portugal U21 | 2.69-0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.92-0.25စပိန် U21 | 1.98+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.21-0.50စပိန် U21 | 1.72+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.580.00စပိန် U21 | 2.470.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.63-0.75စပိန် U21 | 1.51+0.75အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 20:00 | 1.84-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.04+0.25Moss | 14 | |
Jun 21 20:00 | 2.11-0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.78+0.50Moss | 14 | |
Jun 21 20:00 | 1.99+0.50Egersund | 1.89-0.50Kongsvinger | 14 | |
Jun 21 20:00 | 1.75+0.75Egersund | 2.14-0.75Kongsvinger | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.99-0.50Aalesund FK | 1.89+0.50Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.71-0.25Aalesund FK | 2.20+0.25Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.06+0.75Ranheim | 1.82-0.75Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.79+1.00Ranheim | 2.09-1.00Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.910.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.970.00ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.17-0.25ရော်ဖို့စ် IL | 1.73+0.25ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.88-0.25စတာ့ IK | 2.00+0.25စတက်ဘေ့ | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.09-0.50စတာ့ IK | 1.79+0.50စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 21:00 | 1.98-1.00BFC Daugavpils | 1.84+1.00FK Tukums 2000 | 14 | |
Jun 21 21:00 | 1.70-0.75BFC Daugavpils | 2.13+0.75FK Tukums 2000 | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.80-1.25FK Liepaja | 2.02+1.25FK Metta | 14 | |
Jun 21 23:00 | 2.08-1.50FK Liepaja | 1.74+1.50FK Metta | 14 |
Jun 21 23:59 | 1.91-0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 1.91+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jun 21 23:59 | 1.66-0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 2.19+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 1.77-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.05+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.040.00UTS ရက်ဘက် | 1.780.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.87-0.75USM ခန်ချလာ | 1.95+0.75MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.89+1.00Olympique Akbou | 1.93-1.00CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.03-2.00MC Alger | 1.79+2.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.87+0.25Paradou AC | 1.95-0.25ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.03-1.50JS Kabylie | 1.79+1.50ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.89-0.75Nordic United FC | 1.89+0.75Enkopings SK | 12 |
Jun 21 19:30 | 1.98-0.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.84+0.75JK Nomme Kalju | 12 | |
Jun 21 23:59 | 2.040.00Paide Linnameeskond | 1.780.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 22 07:00 | 2.01-1.75ကနေဒါ | 1.87+1.75ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 22 07:00 | 1.77-1.50ကနေဒါ | 2.12+1.50ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 22 10:00 | 1.94-0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.94+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 22 10:00 | 2.16-0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.74+0.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 |
Jun 22 00:30 | 1.77+0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.12-0.25Coquimbo Unido | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.91-1.75Club Universidad de Chile | 1.97+1.75Deportes Iquique | 12 | |
Jun 22 05:30 | 1.79+0.25Huachipato FC | 2.09-0.25CD Palestino | 12 |
Jun 22 03:00 | 1.770.00Avai FC | 2.120.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.02-0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 1.86+0.50Paysandu SC | 12 | |
Jun 22 07:30 | 2.09-0.50Ferroviaria Araraquara (n) | 1.79+0.50CRB Maceio | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.08-1.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.74+1.50Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jun 22 05:30 | 1.78-0.50FC Universitario de Vinto | 2.04+0.50San Antonio Bulo Bulo | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.79-0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.03+0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Jun 22 04:15 | 1.75+0.50CD Los Chankas | 2.07-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 | |
Jun 22 08:00 | 1.87-1.00Deportivo Garcilaso | 1.95+1.00Ayacucho FC | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.98-0.25CD Magallanes | 1.84+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.94-0.75HFX Wanderers | 1.84+0.75Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 1.92-1.25Cavalry FC | 1.86+1.25Pacific Langford | 12 |
Jun 21 18:00 | 2.13-0.25ဂန်းဝန် FC | 1.74+0.25ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 1.520.00ဂန်းဝန် FC | 2.510.00ဒဲဂူး FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 2.23-0.25Pohang Steelers | 1.67+0.25Jeju SK FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 1.590.00Pohang Steelers | 2.360.00Jeju SK FC | 18 | |
Jun 21 18:00 | 1.820.00Jeonbuk Hyundai Motors | 2.040.00FC ဆိုးလ် | 18 | |
Jun 21 18:00 | 2.63-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 1.47+0.25FC ဆိုးလ် | 18 |
Jun 21 17:00 | 2.03+0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 1.79-0.25ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 14 |
Jun 21 17:00 | 1.89+0.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 1.93-0.25Peninsula Power | 12 | |
Jun 21 17:00 | 1.94-0.75Moreton City Excelsior | 1.88+0.75ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 21 18:00 | 1.83-0.50North Eastern Metro Stars | 1.99+0.50FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 21 18:30 | 2.12-0.25ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 1.71+0.25Port Darwin FC | 12 |
Jun 21 16:30 | 2.01+0.50ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 1.81-0.50ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 12 | |
Jun 21 17:30 | 1.940.00Caboolture SFC | 1.880.00Broadbeach United | 12 |
Jun 21 16:00 | 1.66+0.25Asuka FC | 2.13-0.25Criacao Shinjuku | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.91-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.97+0.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.26-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.67+0.75ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.56-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.47+0.25ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.19-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.70+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
Jun 22 03:00 | 1.470.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.630.00CD မီရန်းဒက်စ် | 18 |
Jun 21 23:59 | 1.720.00Portugal U21 | 2.190.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.35-0.25Portugal U21 | 1.62+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.75-0.50Portugal U21 | 1.45+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.680.00စပိန် U21 | 2.250.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.35-0.25စပိန် U21 | 1.62+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.81-0.50စပိန် U21 | 1.43+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 20:00 | 2.20-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.69+0.25Moss | 14 | |
Jun 21 20:00 | 1.96+0.25Egersund | 1.90-0.25Kongsvinger | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.08-0.25Aalesund FK | 1.78+0.25Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.09+0.25Ranheim | 1.77-0.25Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.840.00ရော်ဖို့စ် IL | 2.020.00ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.16-0.25စတာ့ IK | 1.72+0.25စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 21:00 | 1.73-0.25BFC Daugavpils | 2.09+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.83-0.50FK Liepaja | 1.99+0.50FK Metta | 14 |
Jun 21 23:59 | 1.84-0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.98+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 21:00 | 1.670.00FC Slutsk | 2.170.00Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.73-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.09+0.25FC ဂိုမယ် | 14 |
Jun 22 02:30 | 2.08-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.74+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.040.00UTS ရက်ဘက် | 1.780.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.83-0.25USM ခန်ချလာ | 1.99+0.25MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.69+0.50Olympique Akbou | 2.14-0.50CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.83-0.75MC Alger | 1.99+0.75NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.160.00Paradou AC | 1.680.00ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.78-0.50JS Kabylie | 2.04+0.50ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.87-0.25Nordic United FC | 1.91+0.25Enkopings SK | 12 |
Jun 21 19:30 | 1.93-0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.91+0.25JK Nomme Kalju | 12 | |
Jun 21 23:59 | 1.990.00Paide Linnameeskond | 1.830.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.95-0.75ကနေဒါ | 1.91+0.75ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 22 10:00 | 2.00-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.86+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 |
Jun 22 00:30 | 2.070.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.790.00Coquimbo Unido | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.97-0.75Club Universidad de Chile | 1.89+0.75Deportes Iquique | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.090.00Huachipato FC | 1.770.00CD Palestino | 12 |
Jun 22 03:00 | 1.820.00Avai FC | 2.040.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.17-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.71+0.25Paysandu SC | 12 | |
Jun 22 07:30 | 2.20-0.25Ferroviaria Araraquara (n) | 1.69+0.25CRB Maceio | 12 |
